externe Objnr | SN753 |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 91056 |
Ort | Erlangen / Büchenbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 103 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Dachform | Krüppelwalmdach |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 426.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.ges.Mwst. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | SN753 | Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung | Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 91056 | Ort | Erlangen / Büchenbach |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 103 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Dachform | Krüppelwalmdach |
Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 426.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl.ges.Mwst. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Herr Gerhard Lauger
Burker Strasse 43
91301 Forchheim
Telefon +49 9191 7319640 E-Mail office@lauger-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 9191 7319640