externe Objnr | WX670 |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 17.03.2025 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 91301 |
Ort | Forchheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 257 m² |
Grundstücksgröße | 962 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 965.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % inkl.ges.Mwst. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | WX670 | Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung | Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 17.03.2025 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 91301 |
Ort | Forchheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 257 m² | Grundstücksgröße | 962 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 965.000 € | Außen-Provision | 2,38 % inkl.ges.Mwst. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Herr Gerhard Lauger
Burker Strasse 43
91301 Forchheim
Telefon +49 9191 7319640 E-Mail office@lauger-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 9191 7319640